Composição SINAPI 101383
AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (101383)
R$ 5.486,41 / MES
Custo não desonerado por MESSINAPI: 06/2025
Atualizado em agosto de 2025
            Código SINAPI: 101383
            
Unidade: MES
   
        Unidade: MES
                
                
                    Criar Orçamento Com Esta Composição
                    
                
                
        Crie orçamentos profissionais com esta composição
Insumos e Composições:
| Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 101295 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | 41,77 | 1,00 | MES | 41,77 | 
| I | 43501 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 247,11 | 1,00 | MES | 247,11 | 
| I | 43477 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 147,87 | 1,00 | MES | 147,87 | 
| I | 41078 | AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA) | 3.756,82 | 1,00 | MES | 3.756,82 | 
| I | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 15,46 | 1,00 | MES | 15,46 | 
| I | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 270,51 | 1,00 | MES | 270,51 | 
| I | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 817,31 | 1,00 | MES | 817,31 | 
| I | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 189,56 | 1,00 | MES | 189,56 | 
Caderno Técnico:
            Itens
        
        None
            Equipamento
        
        None
            Quantificação
        
        None
            Aferição
        
        None
            Execução
        
        None
                Complementares
            
            None