Composição SINAPI 101228
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 (101228)
R$ 21,13 / M3
Custo não desonerado por M3SINAPI: 04/2025
Atualizado em abril de 2025
Código SINAPI: 101228
Unidade: M3
Unidade: M3
Receba um orçamento de empresa especializada
Insumos e Composições:
Tipo | Código | Nome | Custo Unitário | Quantidade | Unidade | Custo Total |
---|---|---|---|---|---|---|
C | 89884 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | 100,34 | 0,0134 | CHI | 1,34 |
C | 89883 | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | 382,88 | 0,045 | CHP | 17,22 |
C | 88908 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 106,78 | 0,002 | CHI | 0,21 |
C | 88907 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 267,28 | 0,0078 | CHP | 2,08 |
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 29,77 | 0,0097 | H | 0,28 |
Caderno Técnico:
Itens
None
Equipamento
None
Quantificação
None
Aferição
None
Execução
None
Complementares
None